


| 数字量输出参数 | |||||
| 型号 | UH-CL-D00032N | ||||
| 通道数量 | 32 | ||||
| 信号类型 | NPN | ||||
| "ON"信号电压 | DC 0V (±3%) | ||||
| "OFF"信号电压 | DC 24V (±25%) | ||||
| 输出电流 | 500mA | ||||
| 连接类型 | 1 - 线制 | ||||
| 反向电路保护 | Yes | ||||
| 隔离方式 | 与现场层光隔离 | ||||
| 错误诊断 | Yes | ||||
| 导线的最大压接面积 | 1.5mm² | ||||
| 导线的最大压接面积(AWG) | AWG16 | ||||
| 导线的最小压接面积 | 0.34mm² | ||||
| 导线的最小压接面积(AWG) | AWG22 | ||||
| 剥线长度 | 8-10mm | ||||
| 通讯参数 | |||||
| 通讯协议 | CC-LINK | ||||
| 传输速率 | 可设置五档速率 10 Mbps / 5 Mbps / 2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps | ||||
| 通讯距离 | 10 Mbps | 5 Mbps | 2.5 Mbps | 625 kbps | 156 kbps |
| ≤100 m | ≤160 m | ≤400 m | ≤900 m | ≤1200 m | |
| 站类型 | 远程I/O站 | ||||
| 占用工作站 | 1 station | ||||
| 拓扑结构 | 总线型拓扑 | ||||
| 隔离方式 | 与现场层电气隔离 | ||||
| 传输介质 | CC-Link 专用线缆(三芯屏蔽绞线) | ||||
| 电源参数 | |||||
| 连接方式 | PUSH-IN接线端子 | ||||
| 工作电压 | 24V DC +20%/-15% | ||||
| 系统馈电流 | <150mA | ||||
| 导线的最大压接面积 | 1.5mm² | ||||
| 导线的最大压接面积(AWG) | AWG16 | ||||
| 导线的最小压接面积 | 0.34mm² | ||||
| 导线的最小压接面积(AWG) | AWG22 | ||||
| 剥线长度 | 8-10mm | ||||
| 基础参数 | |||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 外形尺寸(H X W X D) | 43.7 mm X 100 mm X 100 mm | ||||
| 工作温度 | -10 ~ 55°C | ||||
| 存储温度 | -20 ~ 85°C | ||||
| 相对湿度 | 5 ~ 95% RH (无冷凝) | ||||
| 认证 | CE | ||||
| 海拔 | 2000米以下( 80kPa) | ||||
| 污染等级 | 2级 | ||||
| 抗扰度 | 电源线2kV(IEC 61000-4-4) | ||||
| 过电压类别 | II | ||||
| EMC抗干扰等级 | Zone B,IEC61131-2 | ||||
| 抗振性 | IEC 60068-2-6 | ||||
| 5Hz~8.4Hz,振幅3.5 mm,8.4Hz~150 Hz,加速度9.8 m/s² , X、Y、Z | |||||
| 方向各100分钟(10次,每次10分钟,共100分钟) | |||||
| 抗冲击性 | IEC 60068-2-27, 9.8m/s² ,11ms,X/Y/Z,3轴6方向各3次 | ||||
| LED状态 | |||||
| PWR | 亮:模块供电正常 | ||||
| 灭:模块供电异常 | |||||
| RUN | 亮:系统运行正常 | ||||
| 灭:系统运行异常 | |||||
| PORT1 | 闪烁:网络有数据 | ||||
| PORT2 | 闪烁:网络有数据 | ||||
| 通道指示灯 | 亮:对应通道信号有效 | ||||
| 灭:对应通道信号无效 | |||||
| Ps | 亮:系统供电正常 | ||||
| 灭:系统供电异常 | |||||
| Pf | 亮:现场供电正常 | ||||
| 灭:现场供电异常 | |||||
中文版
English